SDH网络
即光同步数字传输网。
主要特点:统一的光接口、自愈环、SDH网同步。
MSTP网络
即基于SDH的多业务传送平台,是指基于SDH平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的
接入、 处理和传送,提供统一网管的多业 务节点。
主要特点
业务的带宽灵活配置、可以根据业务的需要,工作在端口组方式和VLAN方式、可以工作
在全双工、半双工和自适应模式 下、QoS设置、对每个客户独立运行生成树协议。
MSTP长途月租计算方式为本地资费X2+国内长途资费*50%
速率 | 本地 元/月 | 区间 元/月 |
2M | 2000 | 4000 |
4M | 3333 | 5333 |
6M | 4667 | 6667 |
8M | 6000 | 8000 |
10M | 6769 | 9769 |
15M | 8692 | 14192 |
20M | 10615 | 18615 |
25M | 12538 | 23038 |
30M | 14462 | 27462 |
34M | 16000 | 31000 |
40M | 17388 | 33826 |
50M | 19702 | 38537 |
60M | 22017 | 43248 |
70M | 24331 | 47959 |
80M | 26645 | 52669 |
90M | 28959 | 57380 |
100M | 31273 | 62091 |
150M | 42843 | 85645 |
155M | 44000 | 88000 |
200M | 51612 | 103321 |
250M | 60071 | 120345 |
300M | 68529 | 137368 |
350M | 76987 | 154392 |
400M | 85445 | 171415 |
450M | 93904 | 188439 |
500M | 102362 | 205463 |
550M | 110820 | 222486 |
600M | 119278 | 239510 |
650M | 126295 | 253575 |
700M | 132179 | 265316 |
750M | 138063 | 277058 |
800M | 143947 | 288799 |
850M | 149831 | 300540 |
900M | 155715 | 312281 |
950M | 161599 | 324022 |
1G | 167482 | 335764 |
2.5G | 344000 | 688000 |
注:MSTP速率最高可至2.5G
(本地资费*2+国内长途)*60% 更优惠价详情垂询 400-805-0710
项目 | 计费单位 | 资费(元) | ||
营业区内(本地) | 国内特惠 | |||
申请手续费 | 每次 | 100 | 100 | |
工料费 | 每端每次 | 200 | 200 | |
联网调测费 | 每次 | 1000 | 1000 | |
工程费 | 一次性 | 10000 | 10000 | |
月租费 | 2Mbps | 每条 | 2000 | 6000 |
8Mbps | 每条 | 6000 | 17000 | |
34Mbps | 每条 | 16000 | 47000 | |
155Mbps | 每条 | 44000 | 132000 | |
622Mbps | 每条 | 123000 | 370000 | |
2.5Gbps | 每条 | 344000 | 1033000 |
注:MSTP速率最高可至2.5G
咨询热线
预约热线
400-805-0710