数据专线产品是依托中国移动丰富的传输网络资源,向企事业单位提供数字电路、光纤等电路的租用和维护服务。集团客户可以自由选择2Mbps-2.5Gbps甚至更高带宽通道及多种接口类型,建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境,以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。
费用名称 | 标准资费 | 分公司最低价 |
联网调测费 | ||
光缆接入工程费 | 1000元/一次性 | 实际勘测,遵循工程费报价原则 |
2Mbps | 6000 | 2400 |
4Mbps | 10000 | 4000 |
6Mbps | 14000 | 5600 |
8Mbps | 17000 | 6800 |
10Mbps | 20000 | 8000 |
20Mbps | 31250 | 12500 |
30Mbps | 42500 | 17000 |
34Mbps | 47000 | 18800 |
40Mbps | 51215 | 20486 |
50Mbps | 58240 | 23296 |
60Mbps | 65264 | 26106 |
70Mbps | 72289 | 28916 |
80Mbps | 79314 | 31726 |
90Mbps | 86339 | 34536 |
100Mbps | 93364 | 37346 |
150Mbps | 128488 | 51395 |
155Mbps | 132000 | 52800 |
200Mbps | 154934 | 61974 |
300Mbps | 205897 | 82359 |
400Mbps | 256861 | 102744 |
500Mbps | 307824 | 123130 |
600Mbps | 358788 | 143515 |
622Mbps | 370000 | 148000 |
700Mbps | 397537 | 159015 |
800Mbps | 432840 | 173136 |
900Mbps | 468144 | 187258 |
1Gbps | 503447 | 201379 |
2Gbps | 856482 | 342593 |
2.5Gbps | 1033000 | 413200 |
10Gbps | 2892400 | 1156960 |
注:
1、对于两带宽速率之间的资费标准:假设速率为X,其相邻的低端口速率为X1,资费标准为F1,高端口速
率为X2,资费标准为F2,则速率X的收费标准F=F1+(X-X1)*(F2-F1)/(X2-X1);
2、上海本地段和外省本地段的费用参照本地电路出租
1、采用DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)、SDH(Synchronous Digital Hierarchy) 、PTN(Packet
Transport Network)等先进传输技术,传输网络高带宽、自愈性能强、稳定可靠;
2、带宽可扩展性强,支持大容量的带宽需求;
3、支持承载数据、语音、多媒体各种通信业务;
4、实时网络监控,保障网络稳定运行。
![]() |
![]() |