数据专线产品是依托中国移动丰富的传输网络资源,向企事业单位提供数字电路、光纤等电路的租用和维护服务。集团客户可以自由选 择2Mbps-2.5Gbps甚至更高带宽通道及多种接口类型,建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境,以承载和传送语音、数据、视频 等各类业务。
费用名称 | 标准资费 | 分公司最低价 |
联网调测费 | ||
光缆接入工程费 | 1000元/线/次 | 实际勘测,遵循工程费报价原则 |
2Mbps | 2000 | 800 |
4Mbps | 3500 | 1400 |
6Mbps | 5000 | 2000 |
8Mbps | 6000 | 2400 |
10Mbps | 7000 | 2800 |
20Mbps | 10750 | 4300 |
30Mbps | 14500 | 5800 |
34Mbps | 16000 | 6400 |
40Mbps | 17388 | 6955 |
50Mbps | 19702 | 7881 |
60Mbps | 22017 | 8807 |
70Mbps | 24331 | 9732 |
80Mbps | 26645 | 10658 |
90Mbps | 28959 | 11584 |
100Mbps | 31273 | 12509 |
150Mbps | 42843 | 17137 |
155Mbps | 44000 | 17600 |
200Mbps | 51612 | 20645 |
300Mbps | 68529 | 27412 |
400Mbps | 85445 | 34178 |
500Mbps | 102362 | 40945 |
600Mbps | 119278 | 47711 |
622Mbps | 123000 | 49200 |
700Mbps | 132179 | 52872 |
800Mbps | 143947 | 57579 |
900Mbps | 155715 | 62286 |
1Gbps | 167482 | 66993 |
2Gbps | 285161 | 114064 |
2.5Gbps | 344000 | 137600 |
10Gbps | 963200 | 385280 |
注:
对于两带宽速率之间的资费标准:假设速率为X,其相邻的低端口速率为X1,资费标准为F1,高端
口速率为X2,资费标准为F2,则速率X的收费标准F=F1+(X-X1)*(F2-F1)/(X2-X1);
1、采用DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)、SDH(Synchronous Digital Hierarchy) 、PTN(Packet
Transport Network)等先进传输技术,传输网络高带宽、自愈性能强、稳定可靠;
2、带宽可扩展性强,支持大容量的带宽需求;
3、支持承载数据、语音、多媒体各种通信业务;
4、实时网络监控,保障网络稳定运行。
![]() |
![]() |