2017-05-05九橙网信
1 . 上海宽带覆盖小区查询 - 电信 | 联通(网通) | 移动(铁通) | 长城 | 东方有线(有线通):
2 . 上海宽带套餐价格查询 - 电信 | 联通(网通) | 移动(铁通) | 长城 | 东方有线(有线通):
上海电信宽带
2017年上海电信宽带最新资费套餐 | |||
---|---|---|---|
有效期 | 半年 | 一年 | 两年 |
30 M | 650 元 | 1200 元 | 2000 元 |
50 M | 750 元 | 1400 元 | 2400 元 |
200 M | 1900 元 | 3600 元 |
上海联通宽带
2017年上海联通宽带最新资费套餐 | ||
---|---|---|
有效期 | 一年 | 两年 |
20 M | 860 元 | 1060 元 |
50 M | 1200 元 | 1440 元 |
100 M | 1440 元 | 1640 元 |
上海移动宽带
2017年上海移动宽带最新资费套餐 | ||
---|---|---|
有效期 | 一年 | 两年 |
20 M | 580 元 | 880 元 |
50 M | 780 元 | 1280 元 |
100 M | 880 元 | 1480 元 |
上海长城宽带
2017年上海长城宽带最新资费套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
有效期 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 四年 |
10 M | 480 元 | 730 元 | 1095 元 | 1460 元 | |
50 M | 420 元 | 580 元 | 880 元 | 1180 元 | 1480 元 |
100 M | 580 元 | 780 元 | 1080 元 | 1380 元 | 1680 元 |
东方有线宽带
2017年上海东方有线宽带最新资费套餐 | |
---|---|
套餐 | 包年价格(元/年) |
2M | 500 |
10M | 600 |
30M | 800 |
50M | 1200 |
100M | 1500 |
宜家69套餐10M | 705 |
宜家79套餐30M | 828 |