2017-04-13九橙网信
电信旺铺通
产品介绍
电信旺铺通套餐,为小微企业、商业用户提供的一项基础宽带上网产品,为用户上网电子商务、视频、游戏、娱乐、搜索、即时通信、新闻浏览、收发邮件、自动办公、企业应用等提供流畅的体验。产品资费
产品名称 | 带宽 | 资费标准(元/月) | 资费标准(元/年) | 初装费(元/线) |
---|---|---|---|---|
旺铺通 | 50M | 199 | 2388 | 310元/线 |
100M | 299 | 3588 |
适用场景
沿街商铺、厂区或园区宿舍等。产品属性
接入方式:光纤入户 共享光纤电信商务宽带
产品介绍
商务宽带实现光纤接入用户办公室,满足用户享受高品质、高速上网的办公需求。产品资费
产品名称 | 带宽 | 资费标准(元/月) | 资费标准(元/年) | 初装费(元/线) |
---|---|---|---|---|
商务宽带 | 50M | 688 | 6880 | 310元/线 |
80M | 888 | 8880 | ||
100M | 1088 | 10880 |
适用场景
中小企业用户宽带互联网接入方式产品属性
接入方式:光纤入户产品介绍
电信EPON光纤是上海电信推出的独享光纤上网产品,一种结合了Ethernet和PON的宽带接入技术。消除了ATM和SDH层,降低了初始成本和运行成本 实现维护简单,成本低、容易扩展 、易于升级。产品资费
端口速率 | 优惠资费(附带1个IP) | 优惠资费(附带5个IP) | 优惠资费(附带13个IP) |
---|---|---|---|
30M | 2388元/月,23880元/年 | 2588元/月,25880元/年 | 2888元/月,28880元/年 |
50M | 4388元/月,43880元/年 | 4588元/月,45880元/年 | 4888元/月,48880元/年 |
80M | 7388元/月,73880元/年 | 7588元/月,75880元/年 | 7888元/月,78880元/年 |
100M | 月租10388元/月,仅独享专网上网可选 | 月租10588元/月,仅独享专网上网可选 | 月租10888元/月,仅独享专网上网可选 |
适用场景
适合大、中型企业使用应用于ERP/OA/SAP/视频会议/WEB服务需求产品属性
独享专网上网:一次性接入费1300元/线。电信IPMAN专线
产品介绍
电信IPMAN 光纤专线是上海电信目前品质、线路优佳的企业宽带高速上网方式,直接从电信IPMAN骨干网独享带宽到客户机房,为客户提供10M-100M以太网口接入,实现真正的高速宽带上网,具有用户端投资小和高带宽的优点。产品资费
一次性费用 | 计费单位 | 标准报价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
已有光纤接入 | 每条 | 7500元 | 减免费用由区局自定(建议不低于4000元) | |
无光纤接入 | 需实地勘查确定 | 减免费用由区局自定 | ||
月租费 | 月租费=端口费+网络使用费+IP地址费用 | |||
端口速率 | 单位 | 端口月租费(元/端口/月) | 网络使用费(元/月) | 附带IP地址(可用数减3) |
10 | M | 780 | 4200 | 1 |
20 | M | 1140 | 8250 | 1 |
30 | M | 1370 | 12300 | 1 |
40 | M | 1520 | 16300 | 1 |
45 | M | 1560 | 18400 | 1 |
50 | M | 1600 | 20400 | 1 |
60 | M | 1680 | 24400 | 1 |
70 | M | 1780 | 28400 | 1 |
80 | M | 1830 | 32400 | 1 |
90 | M | 1900 | 36400 | 1 |
100 | M | 1980 | 40500 | 1 |
150 | M | 2970 | 60350 | 1 |
200 | M | 3960 | 80200 | 5 |
250 | M | 4950 | 99650 | 5 |
300 | M | 5940 | 119100 | 5 |
500 | M | 9900 | 196900 | 13 |
1 | G | 19800 | 365800 | 61 |
2.5 | G | 49500 | 838400 | 125 |
10 | G | 198000 | 3233500 | 253 |
适用场景
大型服务器组搭建,多IP需求(最多可扩容至256个)产品属性
接入方式:光纤入户 独享光纤专线